Главни пазари
Главни пазари | Вкупниот приход (%) |
Домашен пазар | 20,00% |
Западна Европа | 15,00% |
Јужна Европа | 11,00% |
Океанија | 10,00% |
Северна Америка | 8,00% |
Средниот Исток | 8,00% |
Источна Европа | 5,00% |
Источна Азија | 5,00% |
Африка | 5,00% |
Северна Европа | 4,00% |
Јужна Азија | 4,00% |
Југоисточна Азија | 2,00% |
Јужна Америка | 2,00% |
Централна Америка | 1,00% |
Главни клиенти: Навас
Вкупен годишен приход: над 100 милиони американски долари
Процент на извоз: 81% - 90%